装備/銃器/レシーバーの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:hfQatPBYNt)2014-12-10 01:32:56
  • 直前のバージョン:(Rev:JIu9kbFJ3r)2014-12-08 19:49:47

OldNew差分
11----
2+クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
3+    SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
4+
25火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
36て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
47----
69#contents
710
811*初期装備 [#a50800o]
9-|~武器名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
10-|ボルト45|ハンドガン|--|--/--|160|中|--|1.6 s|7|80%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
12+
13+|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
14+|ボルト45|HG|--|--/--|160|中|--|1.6 s|7|80%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1115
1216*一等兵:【銃と刃】クリア後 [#mky3ocg]
13-|~武器名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
14-|ドゥナリ|ショットガン|$ 178.95|スチール/5&br;木/4|810|短|--|2 s|2|63%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|88%|0%|
15-|スタームライフル|アサルトライフル|$ 333.95|スチール/6&br;木/2|71|短|9 RPS|1.6 s|1|88%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
16-|アーティラリーイェーガー|サブマシンガン|$ 357.95|スチール/4&br;木/2|30|短|16 RPS|1.6 s|1|83%|1.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
17-|ピーシューター|ハンドガン|$ 454.95|スチール/8&br;アルミ/4&br;リチウム/2&br;シリコン/2|10|中|--|0 s|1|100%|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
18-|スチールアサルト|アサルトライフル|$ 513.95|ロボットクロー/1&br;スチール/7&br;ブレードピース/2&br;さびたピン/2|166|短|8 RPS|1.6 s|1|95%|2.2 kg|0|50|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
19-|イェーガー|イェーガー|$ 620.95|スチール/5&br;木/2|175|中|--|1.5 s|8|85%|0.9 kg|0|0|0|0|85%|0%|0%|0%|0%|0%|
20-|ハンドキャノン|マグナム|$ 713.95|木/5&br;スチール/4&br;オウドウ/2&br;さびたピン/1|800|中|--|1.6 s|2|80%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|100%|80%|0%|
17+
18+|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
19+|ドゥナリ|SG|$ 178.95|スチール/5&br;木/4|810|短|--|2 s|2|63%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|88%|0%|
20+|スタームライフル|AR|$ 333.95|スチール/6&br;木/2|71|短|9 RPS|1.6 s|1|88%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
21+|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 357.95|スチール/4&br;木/2|30|短|16 RPS|1.6 s|1|83%|1.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
22+|ピーシューター|HG|$ 454.95|スチール/8&br;アルミ/4&br;リチウム/2&br;シリコン/2|10|中|--|0 s|1|100%|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
23+|スチールアサルト|AR|$ 513.95|ロボットクロー/1&br;スチール/7&br;ブレードピース/2&br;さびたピン/2|166|短|8 RPS|1.6 s|1|95%|2.2 kg|0|50|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
24+|イェーガー|HG|$ 620.95|スチール/5&br;木/2|175|中|--|1.5 s|8|85%|0.9 kg|0|0|0|0|85%|0%|0%|0%|0%|0%|
25+|ハンドキャノン|MGN|$ 713.95|木/5&br;スチール/4&br;オウドウ/2&br;さびたピン/1|800|中|--|1.6 s|2|80%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|100%|80%|0%|
26+
27+* 上等兵から [#5rslwno]
28+
29+|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
30+|パトロールライフル|AR|$ 371.95|アルミ/6&br;スチール/2&br;さびたピン/2|192|短|8 RPS|1.74 s|1|89%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
31+|リーコンライフル|SN|$ 384.95|アルミ/5&br;オウドウ/5&br;ガラス/3&br;ナマリ/3|433|短|--|3.19 s|1|92%|3.0 kg|0|0|0|0|73%|0%|0%|0%|0%|0%|
32+|ウズマキライフル|AR|$ 396.95|ロボットクロー/1&br;ポリマー/6&br;オウドウ/6&br;リチウム/4|147|短|9 RPS|1.6 s|1|89%|2.0 kg|0|0|0|40|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
33+|カラビナー|SN|$ 441.95|さびたピン/1&br;木/5&br;スチール/5|484|短|--|2.95 s|1|100%|1.6 kg|0|0|0|0|73%|0%|0%|0%|0%|0%|
34+|マンドラゴラ|SMG|$ 465.95|木/6&br;ポリマー/4&br;コハク/2&br;スチール/2|95|中|12 RPS|1.86 s|1|64%|1.9 kg|0|0|25|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
35+|ミニガン|MG|$ 513.95|スチール/9&br;ポリマー/5&br;さびたピン/5&br;ローバーテッパン/3|28|短|18 RPS|9 s|180|44%|5.9 kg|0|0|0|0|87%|0%|0%|87%|0%|0%|
36+|グラインダー|MG|$ 520.95|スチール/5&br;アルミ/3&br;ポリマー/3|74|短|10 RPS|4.95 s|95|55%|5.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|87%|0%|0%|
37+|フラッシャー|SMG|$ 527.95|ポリマー/7&br;スチール/6&br;さびたピン/2|90|短|10 RPS|2 s|18|73%|2.1 kg|0|15|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
38+|レイドショット|SG|$ 537.95|リン/4&br;ポリマー/4&br;ローバーテッパン/2&br;リーフスプリング/2|589|短|--|2.8 s|5|72%|2.8 kg|90|0|0|0|0%|0%|0%|0%|96%|0%|
39+|ジャッカル|MGN|$ 664.95|アルミ/6&br;ポリマー/2&br;さびたピン/2&br;ローバーテッパン/2|316|短|--|2 s|8|87%|1.3 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|96%|0%|0%|
40+|デリンジャー|HG|$ 752.95|スチール/8&br;木/4&br;さびたピン/2&br;リン/2|360|中|--|0.75 s|2|85%|3.4 kg|80|0|0|0|0%|100%|0%|0%|0%|0%|
41+|ボルト6シューター|HG|$ 992.95|スチール/8&br;ホネ/4&br;さびたピン/2|340|中|--|1.75 s|6|90%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
42+|クラインP8|HG|$ 1114.95|アルミ/5&br;スチール/2&br;さびたピン/1|145|中|--|0.75 s|8|90%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
43+
スポンサー